C-11 · CHARGES · EN 1991-1-3
Charge de neige
De la charge de neige au sol à la charge sur la toiture : coefficients de forme, dispositions sans et avec accumulation pour les toitures à un versant, à deux versants et à versants multiples, l’accumulation contre un bâtiment plus haut — selon l’EN 1991-1-3.
| Cas | Zone | x m | μ | s kN/m² (en plan) | s·cos α kN/m² (en surface) | Total kN/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cas (i) · sans accumulation | Versant 1 | 0.00–8.00 | 0.800 | 0.800 | 0.725 | 6.40 |
| Versant 2 | 8.00–14.00 | 0.533 | 0.533 | 0.409 | 3.20 | |
| Cas (ii) · avec accumulation | Versant 1 | 0.00–8.00 | 0.400 | 0.400 | 0.363 | 3.20 |
| Versant 2 | 8.00–14.00 | 0.533 | 0.533 | 0.409 | 3.20 | |
| Cas (iii) · avec accumulation | Versant 1 | 0.00–8.00 | 0.800 | 0.800 | 0.725 | 6.40 |
| Versant 2 | 8.00–14.00 | 0.267 | 0.267 | 0.204 | 1.60 |
MÉTHODE DE CALCUL · AVEC VOS VALEURS
Étape par étape, avec vos valeurs
Référence : EN 1991-1-3:2003 §5.2 (charge de neige sur les toitures), §5.3 (coefficients de forme de toiture) et §6 (effets locaux). Valeurs recommandées ; l'Annexe nationale et sa carte de neige font foi.
AU-DELÀ DES FORMES DU RÈGLEMENT