C-11 · YÜKLER · EN 1991-1-3
Kar yükü
Zemindeki kar yükünden çatıdaki yüke: şekil katsayıları, tek eğimli, beşik ve çok açıklıklı çatılar için birikmesiz ve birikmeli düzenler, daha yüksek bir binaya karşı kar birikmesi — EN 1991-1-3'e göre.
| Durum | Bölge | x m | μ | s kN/m² (plan) | s·cos α kN/m² (yüzey) | Toplam kN/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durum (i) · birikmesiz | Eğim 1 | 0.00–8.00 | 0.800 | 0.800 | 0.725 | 6.40 |
| Eğim 2 | 8.00–14.00 | 0.533 | 0.533 | 0.409 | 3.20 | |
| Durum (ii) · birikmeli | Eğim 1 | 0.00–8.00 | 0.400 | 0.400 | 0.363 | 3.20 |
| Eğim 2 | 8.00–14.00 | 0.533 | 0.533 | 0.409 | 3.20 | |
| Durum (iii) · birikmeli | Eğim 1 | 0.00–8.00 | 0.800 | 0.800 | 0.725 | 6.40 |
| Eğim 2 | 8.00–14.00 | 0.267 | 0.267 | 0.204 | 1.60 |
NASIL HESAPLANIR · SİZİN DEĞERLERİNİZLE
Adım adım, sizin değerlerinizle
Kaynak: EN 1991-1-3:2003 §5.2 (çatılarda kar yükü), §5.3 (çatı şekil katsayıları) ve §6 (yerel etkiler). Önerilen değerlerdir; Ulusal Ek ve kar haritası esastır.
YÖNETMELİK BİÇİMLERİNİN ÖTESİNDE