C-11 · CARGAS · EN 1991-1-3
Carga de nieve
De la carga de nieve sobre el terreno a la carga sobre la cubierta: coeficientes de forma, disposiciones sin y con acumulación para cubiertas a un agua, a dos aguas y de varios vanos, y acumulación junto a un edificio más alto, según EN 1991-1-3.
| Caso | Zona | x m | μ | s kN/m² (planta) | s·cos α kN/m² (superficie) | Total kN/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caso (i) · sin acumulación | Faldón 1 | 0.00–8.00 | 0.800 | 0.800 | 0.725 | 6.40 |
| Faldón 2 | 8.00–14.00 | 0.533 | 0.533 | 0.409 | 3.20 | |
| Caso (ii) · con acumulación | Faldón 1 | 0.00–8.00 | 0.400 | 0.400 | 0.363 | 3.20 |
| Faldón 2 | 8.00–14.00 | 0.533 | 0.533 | 0.409 | 3.20 | |
| Caso (iii) · con acumulación | Faldón 1 | 0.00–8.00 | 0.800 | 0.800 | 0.725 | 6.40 |
| Faldón 2 | 8.00–14.00 | 0.267 | 0.267 | 0.204 | 1.60 |
CÓMO SE CALCULA · CON SUS VALORES
Paso a paso, con sus valores
Referencia: EN 1991-1-3:2003 §5.2 (carga de nieve en cubiertas), §5.3 (coeficientes de forma de cubierta) y §6 (efectos locales). Valores recomendados; prevalecen el Anexo Nacional y su mapa de nieve.
MÁS ALLÁ DE LAS FORMAS DE LA NORMA