C-11 · НАГРУЗКИ · EN 1991-1-3
Снеговая нагрузка
От снеговой нагрузки на грунт до нагрузки на покрытие: коэффициенты формы, схемы без снеговых мешков и со снеговыми мешками для односкатных, двускатных и многопролётных покрытий, снеговой мешок у более высокого здания — по EN 1991-1-3.
| Вариант | Зона | x m | μ | s kN/m² (в плане) | s·cos α kN/m² (по поверхности) | Итого kN/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Случай (i) · без заносов | Скат 1 | 0.00–8.00 | 0.800 | 0.800 | 0.725 | 6.40 |
| Скат 2 | 8.00–14.00 | 0.533 | 0.533 | 0.409 | 3.20 | |
| Случай (ii) · с заносами | Скат 1 | 0.00–8.00 | 0.400 | 0.400 | 0.363 | 3.20 |
| Скат 2 | 8.00–14.00 | 0.533 | 0.533 | 0.409 | 3.20 | |
| Случай (iii) · с заносами | Скат 1 | 0.00–8.00 | 0.800 | 0.800 | 0.725 | 6.40 |
| Скат 2 | 8.00–14.00 | 0.267 | 0.267 | 0.204 | 1.60 |
КАК ЭТО РАССЧИТЫВАЕТСЯ · С ВАШИМИ ЧИСЛАМИ
Шаг за шагом, с вашими числами
Источник: EN 1991-1-3:2003 §5.2 (снеговая нагрузка на покрытия), §5.3 (коэффициенты формы покрытия) и §6 (местные эффекты). Рекомендуемые значения; определяющими являются Национальное приложение и его карта снеговых районов.
ЗА ПРЕДЕЛАМИ НОРМАТИВНЫХ ФОРМ