C-11 · LASTEN · EN 1991-1-3
Schneelast
Von der Schneelast auf dem Boden zur Last auf dem Dach: Formbeiwerte, die Lastanordnungen ohne und mit Verwehung für Pult-, Sattel- und mehrschiffige Dächer, die Verwehung an einem höheren Gebäude — nach EN 1991-1-3.
| Fall | Bereich | x m | μ | s kN/m² (Grundriss) | s·cos α kN/m² (Oberfläche) | Gesamt kN/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall (i) · unverweht | Dachfläche 1 | 0.00–8.00 | 0.800 | 0.800 | 0.725 | 6.40 |
| Dachfläche 2 | 8.00–14.00 | 0.533 | 0.533 | 0.409 | 3.20 | |
| Fall (ii) · verweht | Dachfläche 1 | 0.00–8.00 | 0.400 | 0.400 | 0.363 | 3.20 |
| Dachfläche 2 | 8.00–14.00 | 0.533 | 0.533 | 0.409 | 3.20 | |
| Fall (iii) · verweht | Dachfläche 1 | 0.00–8.00 | 0.800 | 0.800 | 0.725 | 6.40 |
| Dachfläche 2 | 8.00–14.00 | 0.267 | 0.267 | 0.204 | 1.60 |
SO WIRD GERECHNET · MIT IHREN ZAHLEN
Schritt für Schritt, mit Ihren Zahlen
Referenz: EN 1991-1-3:2003 §5.2 (Schneelasten auf Dächern), §5.3 (Formbeiwerte für Dächer) und §6 (örtliche Effekte). Empfohlene Werte; maßgebend sind der Nationale Anhang und seine Schneelastzonenkarte.
ÜBER DIE NORMFORMEN HINAUS