C70/85 vs C90/105
La rigidité de C90/105 vaut 1.1 fois celle de C70/85. Leurs masses volumiques sont à peu près égales. Rapportée à la masse, la rigidité de C90/105 vaut 1.1 fois celle de l'autre. Résistance : f_ck = 70 MPa pour C70/85, f_ck = 90 MPa pour C90/105.
Côte à côte
rapport = C90/105 / C70/85 · échelle log| Propriété | C70/85 | C90/105 | Unité | Rapport | ¼×1×4× |
|---|---|---|---|---|---|
| E Module d'Young | 41 | 44 | GPa | 1.07× | |
| G Module de cisaillement | 17.08 | 18.33 | GPa | 1.07× | |
| ν Coefficient de Poisson | 0.2 | 0.2 | – | 1× | |
| ρ Masse volumique | 2447 | 2447 | kg/m³ | 1× | |
| γ Poids volumique | 24 | 24 | kN/m³ | 1× | |
| α Coefficient de dilatation thermique | 10 | 10 | 10⁻⁶/K | 1× | |
| f_ck Résistance caractéristique sur cylindre | 70 | 90 | MPa | 1.29× | |
| f_ck,cube Résistance caractéristique sur cube | 85 | 105 | MPa | 1.24× | |
| f_cm Résistance moyenne sur cylindre | 78 | 98 | MPa | 1.26× | |
| f_ctm Résistance moyenne en traction | 4.6 | 5 | MPa | 1.09× | |
| f_ctk,0.05 Résistance à la traction, fractile 5 % | 3.2 | 3.5 | MPa | 1.09× | |
| f_ctk,0.95 Résistance à la traction, fractile 95 % | 6 | 6.6 | MPa | 1.1× | |
| ε_c1 Déformation au pic de contrainte | 2.7 | 2.8 | ‰ | 1.04× | |
| ε_cu1 Déformation ultime | 2.8 | 2.8 | ‰ | 1× | |
| ε_c2 Déformation au pic, parabole–rectangle | 2.4 | 2.6 | ‰ | 1.08× | |
| ε_cu2 Déformation ultime, parabole–rectangle | 2.7 | 2.6 | ‰ | 0.963× | |
| n Exposant, parabole–rectangle | 1.45 | 1.4 | – | 0.966× | |
| ε_c3 Déformation au pic, bilinéaire | 2 | 2.3 | ‰ | 1.15× | |
| ε_cu3 Déformation ultime, bilinéaire | 2.7 | 2.6 | ‰ | 0.963× | |
| E/ρ Rigidité spécifique E/ρ · dérivée | 16.75 | 17.98 | MJ/kg | 1.07× | |
| c₀ Vitesse des ondes dans une barre √(E/ρ) · dérivée | 4093 | 4240 | m/s | 1.04× | |
| f/ρ Résistance spécifique f/ρ · dérivée | 28.6 | 36.78 | kJ/kg | 1.29× |
Valeurs à la première plage d'épaisseur ou forme de produit de chaque matériau (EN 1992-1-1 ; EN 1992-1-1). Une valeur minimale et une valeur caractéristique ne sont pas de même nature — lisez le rapport comme une indication. La page de chaque matériau liste toutes les plages et toutes les sources.