AS4/3501-6, углерод/эпоксид vs Углерод/эпоксид T300/5208
Жёсткость Углерод/эпоксид T300/5208 в 1.2 раза выше, чем у AS4/3501-6, углерод/эпоксид. Их плотности примерно одинаковы. В расчёте на единицу массы жёсткость Углерод/эпоксид T300/5208 в 1.2 раза выше.
Рядом
отношение = Углерод/эпоксид T300/5208 / AS4/3501-6, углерод/эпоксид · логарифмическая шкала| Свойство | AS4/3501-6, углерод/эпоксид | Углерод/эпоксид T300/5208 | Агрегат | Отношение | ¼×1×4× |
|---|---|---|---|---|---|
| E₁ Модуль упругости, направление 1 | 148 | 181 | GPa | 1.22× | |
| E₂ Модуль упругости, направление 2 | 10.5 | 10.3 | GPa | 0.981× | |
| E₃ Модуль упругости, направление 3 | 10.5 | — | GPa | — | |
| G₁₂ Модуль сдвига 1-2 | 5.61 | 7.17 | GPa | 1.28× | |
| G₁₃ Модуль сдвига 1-3 | 5.61 | — | GPa | — | |
| G₂₃ Модуль сдвига 2-3 | 3.17 | — | GPa | — | |
| ν₁₂ Коэффициент Пуассона 1-2 | 0.3 | 0.28 | – | 0.933× | |
| ν₁₃ Коэффициент Пуассона 1-3 | 0.3 | — | – | — | |
| ν₂₃ Коэффициент Пуассона 2-3 | 0.59 | — | – | — | |
| ρ Плотность | 1520 | 1600 | kg/m³ | 1.05× | |
| α₁ Коэффициент теплового расширения, направление 1 | — | 0.02 | 10⁻⁶/K | — | |
| α₂ Коэффициент теплового расширения, направление 2 | — | 22.5 | 10⁻⁶/K | — | |
| V_f Объёмная доля волокон | 0.62 | 0.7 | – | 1.13× | |
| X_t Предел прочности при растяжении вдоль волокон | — | 1500 | MPa | — | |
| X_c Предел прочности при сжатии вдоль волокон | — | 1500 | MPa | — | |
| Y_t Предел прочности при поперечном растяжении | — | 40 | MPa | — | |
| Y_c Предел прочности при поперечном сжатии | — | 246 | MPa | — | |
| S₁₂ Прочность при сдвиге в плоскости | — | 68 | MPa | — | |
| E/ρ Удельная жёсткость E/ρ · выведено | 97.37 | 113.1 | MJ/kg | 1.16× | |
| c₀ Скорость волны в стержне √(E/ρ) · выведено | 9868 | 10640 | m/s | 1.08× |
Значения для первого диапазона толщин или формы продукции каждого материала (Herakovich (1998); Kaw, табл. 2.1). Минимальное и нормативное значения — числа разной природы, поэтому отношение следует воспринимать как ориентир. На странице каждого материала приведены все диапазоны и все источники.