EN AW-6082 T6 vs S355
Жёсткость S355 примерно втрое выше, чем у EN AW-6082 T6. Плотность примерно втрое выше. В расчёте на единицу массы они примерно одинаковы по жёсткости (25.93 и 26.75 МДж/кг). Прочность: f_o = 250 МПа для EN AW-6082 T6, f_y = 355 МПа для S355.
Рядом
отношение = S355 / EN AW-6082 T6 · логарифмическая шкала| Свойство | EN AW-6082 T6 | S355 | Агрегат | Отношение | ¼×1×4× |
|---|---|---|---|---|---|
| E Модуль Юнга | 70 | 210 | GPa | 3× | |
| G Модуль сдвига | 27 | 81 | GPa | 3× | |
| ν Коэффициент Пуассона | 0.3 | 0.3 | – | 1× | |
| ρ Плотность | 2700 | 7850 | kg/m³ | 2.91× | |
| α Коэффициент температурного расширения | 23 | 12 | 10⁻⁶/K | 0.522× | |
| λ Теплопроводность | 170 | 53.33 | W/(m·K) | 0.314× | |
| c_p Удельная теплоёмкость | — | 439.8 | J/(kg·K) | — | |
| σ_e Удельная электропроводность | 24 | — | MS/m | — | |
| f_y Предел текучести (R_eH / R_p0.2) | — | 355 | MPa | — | |
| f_u Предел прочности при растяжении (R_m) | 290 | 470 | MPa | 1.62× | |
| f_u,max Предел прочности при растяжении, верхняя граница | — | 630 | MPa | — | |
| f_o Условный предел текучести 0.2 % | 250 | — | MPa | — | |
| f_o,haz Условный предел текучести 0.2 % в зоне термического влияния | 125 | — | MPa | — | |
| f_u,haz Предел прочности при растяжении в зоне термического влияния | 185 | — | MPa | — | |
| f_y (T3.1) Предел текучести, EN 1993-1-1, таблица 3.1 | — | 355 | MPa | — | |
| f_u (T3.1) Предел прочности при растяжении, EN 1993-1-1, таблица 3.1 | — | 490 | MPa | — | |
| E/ρ Удельная жёсткость E/ρ · выведено | 25.93 | 26.75 | MJ/kg | 1.03× | |
| c₀ Скорость волны в стержне √(E/ρ) · выведено | 5092 | 5172 | m/s | 1.02× | |
| f/ρ Удельная прочность f/ρ · выведено | 92.59 | 45.22 | kJ/kg | 0.488× |
Значения для первого диапазона толщин или формы продукции каждого материала (EN 1999-1-1 · t ≤ 5 mm · EP/O, EP/H, ET; EN 10025-2 · t ≤ 16 mm). Минимальное и нормативное значения — числа разной природы, поэтому отношение следует воспринимать как ориентир. На странице каждого материала приведены все диапазоны и все источники.