GL20h vs GL28h
Жёсткость GL28h в 1.5 раза выше, чем у GL20h. Плотность в 1.2 раза выше. В расчёте на единицу массы жёсткость GL28h в 1.2 раза выше. Прочность: f_m,k = 20 МПа для GL20h, f_m,k = 28 МПа для GL28h.
Рядом
отношение = GL28h / GL20h · логарифмическая шкала| Свойство | GL20h | GL28h | Агрегат | Отношение | ¼×1×4× |
|---|---|---|---|---|---|
| E₁ Модуль упругости, направление 1 | 8.4 | 12.6 | GPa | 1.5× | |
| E₂ Модуль упругости, направление 2 | 0.3 | 0.3 | GPa | 1× | |
| E₃ Модуль упругости, направление 3 | 0.3 | 0.3 | GPa | 1× | |
| G₁₂ Модуль сдвига 1-2 | 0.65 | 0.65 | GPa | 1× | |
| G₁₃ Модуль сдвига 1-3 | 0.65 | 0.65 | GPa | 1× | |
| G₂₃ Модуль сдвига 2-3 | 0.065 | 0.065 | GPa | 1× | |
| E₀,₀₅ Модуль упругости вдоль волокон, 5 %-ный квантиль | 7 | 10.5 | GPa | 1.5× | |
| E₉₀,₀₅ Модуль упругости поперёк волокон, 5 %-ный квантиль | 0.25 | 0.25 | GPa | 1× | |
| G₀₅ Модуль сдвига, 5 % квантиль | 0.54 | 0.54 | GPa | 1× | |
| G_r Модуль сдвига при качении (rolling shear) | 0.065 | 0.065 | GPa | 1× | |
| ρ Плотность | 370 | 460 | kg/m³ | 1.24× | |
| ρ_k Плотность, нормативная (5 % квантиль) | 340 | 425 | kg/m³ | 1.25× | |
| f_m,k Предел прочности при изгибе | 20 | 28 | MPa | 1.4× | |
| f_t,0,k Растяжение вдоль волокон | 16 | 22.3 | MPa | 1.39× | |
| f_t,90,k Растяжение поперёк волокон | 0.5 | 0.5 | MPa | 1× | |
| f_c,0,k Сжатие вдоль волокон | 20 | 28 | MPa | 1.4× | |
| f_c,90,k Сжатие поперёк волокон | 2.5 | 2.5 | MPa | 1× | |
| f_v,k Прочность на срез | 3.5 | 3.5 | MPa | 1× | |
| f_r,k Прочность при качении (rolling shear) | 1.2 | 1.2 | MPa | 1× | |
| E/ρ Удельная жёсткость E/ρ · выведено | 22.7 | 27.39 | MJ/kg | 1.21× | |
| c₀ Скорость волны в стержне √(E/ρ) · выведено | 4765 | 5234 | m/s | 1.1× | |
| f/ρ Удельная прочность f/ρ · выведено | 54.05 | 60.87 | kJ/kg | 1.13× |
Значения для первого диапазона толщин или формы продукции каждого материала (EN 14080:2013; EN 14080:2013). Минимальное и нормативное значения — числа разной природы, поэтому отношение следует воспринимать как ориентир. На странице каждого материала приведены все диапазоны и все источники.