الخرسانة · خرسانة عادية الوزن · متجانس الخواص
C80/95
EN 1992-1-1 · 28 يومًا
C80/95 هو فئة مقاومة لخرسانة عادية الوزن وفق EN 1992-1-1. تبلغ المقاومة المميزة للأسطوانة مميّزة له 80 MPa. E = 42 GPa, ν = 0.2 وα = 10 × 10⁻⁶/K (قيم متوسطة).
- السجل
- concrete-c80-95
- المكتبة
- v1.1.0
- الخصائص
- 19
- المصادر
- 2
- فحص البناء
- ناجح ✓
- العرض بصفة
- زائر
الثوابت المرنة
متجانس الخواص| الرمز | الخاصية | القيمة | الوحدة | الأساس | المرجع |
|---|---|---|---|---|---|
| E | معامل يونغ ⓘ E_cm، المعامل القاطع بين 0 و0.4·f_cm | 42 | GPa | متوسطة | [1] |
| ν | نسبة بواسون ⓘ غير متشققة؛ 0 للخرسانة المتشققة (3.1.3(4)) | 0.2 | – | تصميمية | [1] |
| G | معامل القص ⓘ G = E_cm/(2(1 + ν)) مع ν = 0.2 | 17.5 | GPa | مشتقة | [1] |
| K | معامل المرونة الحجمي K = E / 3(1 − 2ν) | 23.33 | GPa | مشتقة | — |
| λ_L | ثابت لامي λ_L = Eν / (1 + ν)(1 − 2ν) | 11.67 | GPa | مشتقة | — |
| c₀ | سرعة الموجة في القضيب c₀ = √(E/ρ) | 4143 | m/s | مشتقة | — |
الخصائص الفيزيائية والحرارية والكهربائية
عند 20 °Cالمقاومة
يسري النطاق حتى حده الأعلى شاملًا إياه| الرمز | الخاصية | القيمة | الوحدة | الأساس | المرجع |
|---|---|---|---|---|---|
| f_ck | المقاومة المميزة للأسطوانة | 80 | MPa | مميّزة | [1] |
| f_ck,cube | المقاومة المميزة للمكعب | 95 | MPa | مميّزة | [1] |
| f_cm | متوسط مقاومة الأسطوانة | 88 | MPa | متوسطة | [1] |
| f_ctm | متوسط مقاومة الشد | 4.8 | MPa | متوسطة | [1] |
| f_ctk,0.05 | مقاومة الشد، المئين 5 % | 3.4 | MPa | مميّزة | [1] |
| f_ctk,0.95 | مقاومة الشد، المئين 95 % | 6.3 | MPa | مميّزة | [1] |
| ε_c1 | الانفعال عند الإجهاد الأقصى | 2.8 | ‰ | تصميمية | [1] |
| ε_cu1 | الانفعال الأقصى | 2.8 | ‰ | تصميمية | [1] |
| ε_c2 | الانفعال عند القمة، قطع مكافئ–مستطيل | 2.5 | ‰ | تصميمية | [1] |
| ε_cu2 | الانفعال الأقصى، قطع مكافئ–مستطيل | 2.6 | ‰ | تصميمية | [1] |
| n | الأُس، القطع المكافئ–المستطيل | 1.4 | – | تصميمية | [1] |
| ε_c3 | الانفعال عند القمة، ثنائي الخطية | 2.2 | ‰ | تصميمية | [1] |
| ε_cu3 | الانفعال الأقصى، ثنائي الخطية | 2.6 | ‰ | تصميمية | [1] |
ملاحظات
- الانفعالات في السجل بلا أبعاد (يجدولها EN 1992-1-1 بوحدة ‰).
المصادر
كل قيمة تذكر مصدرها- EN 1992-1-1:2004, Eurocode 2 — Design of concrete structures, Table 3.1, 3.1.3, 3.2.7 and Annex Cالنسخ التي رُوجعت: 1, 2, 3
- EN 1991-1-1:2002, Eurocode 1 — Densities, self-weight, Table A.1النسخ التي رُوجعت: 1, 2
دنيا الحد الأدنى في معيار المنتج مميّزة مميزة تصميمية قيمة الكود للتصميم نموذجية صحيفة بيانات أو كتاب مرجعي مشتقة محسوبة هنا، مع عرض المعادلة
الاستشهاد بهذه الصفحة
للتقارير والأبحاثBadgerMecX Materials (2026). C80/95 — خصائص المادة، EN 1992-1-1. المكتبة v1.1.0، السجل concrete-c80-95. https://badgermecx.com/ar/materials/concrete-c80-95/ (تاريخ الاطلاع 2026-10-16).
@misc{badgermecx_concretec8095,
title = {C80/95 -- material properties, EN 1992-1-1},
author = {{BadgerMecX Materials}},
year = {2026},
note = {Library v1.1.0, record concrete-c80-95},
url = {https://badgermecx.com/ar/materials/concrete-c80-95/}
}