C70/85 vs C80/95
C80/95 ve C70/85 yaklaşık aynı rijitliktedir. Yoğunlukları yaklaşık aynıdır. Birim kütle başına yaklaşık aynı rijitliktedirler (16.75 ve 17.16 MJ/kg). Dayanım: C70/85 için f_ck = 70 MPa, C80/95 için f_ck = 80 MPa.
Yan yana
oran = C80/95 / C70/85 · logaritmik ölçek| Özellik | C70/85 | C80/95 | Birim | Oran | ¼×1×4× |
|---|---|---|---|---|---|
| E Elastisite (Young) modülü | 41 | 42 | GPa | 1.02× | |
| G Kayma modülü | 17.08 | 17.5 | GPa | 1.02× | |
| ν Poisson oranı | 0.2 | 0.2 | – | 1× | |
| ρ Yoğunluk | 2447 | 2447 | kg/m³ | 1× | |
| γ Birim hacim ağırlığı | 24 | 24 | kN/m³ | 1× | |
| α Isıl genleşme katsayısı | 10 | 10 | 10⁻⁶/K | 1× | |
| f_ck Karakteristik silindir dayanımı | 70 | 80 | MPa | 1.14× | |
| f_ck,cube Karakteristik küp dayanımı | 85 | 95 | MPa | 1.12× | |
| f_cm Ortalama silindir dayanımı | 78 | 88 | MPa | 1.13× | |
| f_ctm Ortalama çekme dayanımı | 4.6 | 4.8 | MPa | 1.04× | |
| f_ctk,0.05 Çekme dayanımı, %5 kuantil | 3.2 | 3.4 | MPa | 1.06× | |
| f_ctk,0.95 Çekme dayanımı, %95 kuantil | 6 | 6.3 | MPa | 1.05× | |
| ε_c1 Tepe gerilmedeki birim şekil değiştirme | 2.7 | 2.8 | ‰ | 1.04× | |
| ε_cu1 Nihai birim şekil değiştirme | 2.8 | 2.8 | ‰ | 1× | |
| ε_c2 Tepe birim şekil değiştirme, parabol–dikdörtgen | 2.4 | 2.5 | ‰ | 1.04× | |
| ε_cu2 Nihai birim şekil değiştirme, parabol–dikdörtgen | 2.7 | 2.6 | ‰ | 0.963× | |
| n Üs, parabol–dikdörtgen | 1.45 | 1.4 | – | 0.966× | |
| ε_c3 Tepe birim şekil değiştirme, bilineer | 2 | 2.2 | ‰ | 1.1× | |
| ε_cu3 Nihai birim şekil değiştirme, bilineer | 2.7 | 2.6 | ‰ | 0.963× | |
| E/ρ Özgül rijitlik E/ρ · türetilmiş | 16.75 | 17.16 | MJ/kg | 1.02× | |
| c₀ Çubuk dalga hızı √(E/ρ) · türetilmiş | 4093 | 4143 | m/s | 1.01× | |
| f/ρ Özgül dayanım f/ρ · türetilmiş | 28.6 | 32.69 | kJ/kg | 1.14× |
Değerler, her malzemenin ilk kalınlık aralığına ya da ürün formuna aittir (EN 1992-1-1; EN 1992-1-1). Minimum değer ile karakteristik değer aynı türden sayılar değildir — oranı yol gösterici olarak okuyun. Her malzemenin sayfası tüm aralıkları ve tüm kaynakları listeler.