C60/75 vs C70/85
C70/85 ve C60/75 yaklaşık aynı rijitliktedir. Yoğunlukları yaklaşık aynıdır. Birim kütle başına yaklaşık aynı rijitliktedirler (15.94 ve 16.75 MJ/kg). Dayanım: C60/75 için f_ck = 60 MPa, C70/85 için f_ck = 70 MPa.
Yan yana
oran = C70/85 / C60/75 · logaritmik ölçek| Özellik | C60/75 | C70/85 | Birim | Oran | ¼×1×4× |
|---|---|---|---|---|---|
| E Elastisite (Young) modülü | 39 | 41 | GPa | 1.05× | |
| G Kayma modülü | 16.25 | 17.08 | GPa | 1.05× | |
| ν Poisson oranı | 0.2 | 0.2 | – | 1× | |
| ρ Yoğunluk | 2447 | 2447 | kg/m³ | 1× | |
| γ Birim hacim ağırlığı | 24 | 24 | kN/m³ | 1× | |
| α Isıl genleşme katsayısı | 10 | 10 | 10⁻⁶/K | 1× | |
| f_ck Karakteristik silindir dayanımı | 60 | 70 | MPa | 1.17× | |
| f_ck,cube Karakteristik küp dayanımı | 75 | 85 | MPa | 1.13× | |
| f_cm Ortalama silindir dayanımı | 68 | 78 | MPa | 1.15× | |
| f_ctm Ortalama çekme dayanımı | 4.4 | 4.6 | MPa | 1.05× | |
| f_ctk,0.05 Çekme dayanımı, %5 kuantil | 3.1 | 3.2 | MPa | 1.03× | |
| f_ctk,0.95 Çekme dayanımı, %95 kuantil | 5.7 | 6 | MPa | 1.05× | |
| ε_c1 Tepe gerilmedeki birim şekil değiştirme | 2.6 | 2.7 | ‰ | 1.04× | |
| ε_cu1 Nihai birim şekil değiştirme | 3 | 2.8 | ‰ | 0.933× | |
| ε_c2 Tepe birim şekil değiştirme, parabol–dikdörtgen | 2.3 | 2.4 | ‰ | 1.04× | |
| ε_cu2 Nihai birim şekil değiştirme, parabol–dikdörtgen | 2.9 | 2.7 | ‰ | 0.931× | |
| n Üs, parabol–dikdörtgen | 1.6 | 1.45 | – | 0.906× | |
| ε_c3 Tepe birim şekil değiştirme, bilineer | 1.9 | 2 | ‰ | 1.05× | |
| ε_cu3 Nihai birim şekil değiştirme, bilineer | 2.9 | 2.7 | ‰ | 0.931× | |
| E/ρ Özgül rijitlik E/ρ · türetilmiş | 15.94 | 16.75 | MJ/kg | 1.05× | |
| c₀ Çubuk dalga hızı √(E/ρ) · türetilmiş | 3992 | 4093 | m/s | 1.03× | |
| f/ρ Özgül dayanım f/ρ · türetilmiş | 24.52 | 28.6 | kJ/kg | 1.17× |
Değerler, her malzemenin ilk kalınlık aralığına ya da ürün formuna aittir (EN 1992-1-1; EN 1992-1-1). Minimum değer ile karakteristik değer aynı türden sayılar değildir — oranı yol gösterici olarak okuyun. Her malzemenin sayfası tüm aralıkları ve tüm kaynakları listeler.