C55/67 vs C60/75
C60/75 ve C55/67 yaklaşık aynı rijitliktedir. Yoğunlukları yaklaşık aynıdır. Birim kütle başına yaklaşık aynı rijitliktedirler (15.53 ve 15.94 MJ/kg). Dayanım: C55/67 için f_ck = 55 MPa, C60/75 için f_ck = 60 MPa.
Yan yana
oran = C60/75 / C55/67 · logaritmik ölçek| Özellik | C55/67 | C60/75 | Birim | Oran | ¼×1×4× |
|---|---|---|---|---|---|
| E Elastisite (Young) modülü | 38 | 39 | GPa | 1.03× | |
| G Kayma modülü | 15.83 | 16.25 | GPa | 1.03× | |
| ν Poisson oranı | 0.2 | 0.2 | – | 1× | |
| ρ Yoğunluk | 2447 | 2447 | kg/m³ | 1× | |
| γ Birim hacim ağırlığı | 24 | 24 | kN/m³ | 1× | |
| α Isıl genleşme katsayısı | 10 | 10 | 10⁻⁶/K | 1× | |
| f_ck Karakteristik silindir dayanımı | 55 | 60 | MPa | 1.09× | |
| f_ck,cube Karakteristik küp dayanımı | 67 | 75 | MPa | 1.12× | |
| f_cm Ortalama silindir dayanımı | 63 | 68 | MPa | 1.08× | |
| f_ctm Ortalama çekme dayanımı | 4.2 | 4.4 | MPa | 1.05× | |
| f_ctk,0.05 Çekme dayanımı, %5 kuantil | 3 | 3.1 | MPa | 1.03× | |
| f_ctk,0.95 Çekme dayanımı, %95 kuantil | 5.5 | 5.7 | MPa | 1.04× | |
| ε_c1 Tepe gerilmedeki birim şekil değiştirme | 2.5 | 2.6 | ‰ | 1.04× | |
| ε_cu1 Nihai birim şekil değiştirme | 3.2 | 3 | ‰ | 0.938× | |
| ε_c2 Tepe birim şekil değiştirme, parabol–dikdörtgen | 2.2 | 2.3 | ‰ | 1.05× | |
| ε_cu2 Nihai birim şekil değiştirme, parabol–dikdörtgen | 3.1 | 2.9 | ‰ | 0.935× | |
| n Üs, parabol–dikdörtgen | 1.75 | 1.6 | – | 0.914× | |
| ε_c3 Tepe birim şekil değiştirme, bilineer | 1.8 | 1.9 | ‰ | 1.06× | |
| ε_cu3 Nihai birim şekil değiştirme, bilineer | 3.1 | 2.9 | ‰ | 0.935× | |
| E/ρ Özgül rijitlik E/ρ · türetilmiş | 15.53 | 15.94 | MJ/kg | 1.03× | |
| c₀ Çubuk dalga hızı √(E/ρ) · türetilmiş | 3940 | 3992 | m/s | 1.01× | |
| f/ρ Özgül dayanım f/ρ · türetilmiş | 22.47 | 24.52 | kJ/kg | 1.09× |
Değerler, her malzemenin ilk kalınlık aralığına ya da ürün formuna aittir (EN 1992-1-1; EN 1992-1-1). Minimum değer ile karakteristik değer aynı türden sayılar değildir — oranı yol gösterici olarak okuyun. Her malzemenin sayfası tüm aralıkları ve tüm kaynakları listeler.